宅急便料金
宅急便料金は以下の通りです。ヤマト運輸さんでお送りします。
料金はいずれも税込です。
ヤ マ ト 運 輸
| 地域 | 都道府県別 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
| 720ml、1本 | 720ml、2~4本 1800ml、1本 |
720ml、5~8本 |
720ml、9~12本 |
||
| 北海道 | 1117円 |
1287円 | 1480円 | 1804円 | |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | 875円 | 1045円 | 1227円 | 1551円 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 787円 | 957円 | 1150円 | 1474円 |
| 関東 | 栃木・茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 787円 | 957円 | 1150円 | 1474円 |
| 信越・北陸 | 新潟・長野・富山・石川・福井 | 787円 | 957円 | 1150円 | 1474円 |
| 中部 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | 787円 | 957円 | 1150円 | 1474円 |
| 関西 | 大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 | 875円 | 1045円 | 1227円 | 1551円 |
| 中国 | 岡山・広島・鳥取・島根・山口 | 952円 | 1122円 | 1249円 | 1639円 |
| 四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 952円 | 1122円 | 1249円 | 1639円 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 1117円 | 1287円 | 1480円 | 1804円 |
| 沖縄 | 1381円 | 1936円 | 2514円 | 3223円 |
クール便料金
| 60サイズ | 275円 |
|---|---|
| 80サイズ | 330円 |
| 100サイズ | 440円 |
| 120サイズ | 715円 |
代引き手数料
| 1万円未満 | 330円 |
|---|---|
| 1万円以上~3万円未満 | 440円 |
| 3万円以上~10万円未満 | 660円 |
